|
|
(0) |
| ТИП | Быстровысыхающая, глянцевая, однокомпонентная, алкидная покрывная краска. | |||||||||||||||||||||
| ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ |
Глянцевая, алкидная покрывная краска для стальных поверхностей. Рекомендуется, в особенности, для применения на скоростных окрасочных линиях и на месте монтажа. Наносится также электростатистическим распылением. |
|||||||||||||||||||||
| Объекты применения | Рекомендуется для покрывной окраски стальных каркасных и опорных конструкций, различного рода станков и оборудования. | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||||||
| Характеристики | Обладает отличными блеско- и цветоустойчивостью при атмосферном воздействии. | |||||||||||||||||||||
| Цвета | Цвета по каталогам RAL, NCS, SSG, BS, Monicolor Nova и Symphony. | |||||||||||||||||||||
| Цветовые каталоги | Колеруется по системе Temaspeed. | |||||||||||||||||||||
| Степень блеска | Глянцевая | |||||||||||||||||||||
| Расход |
Практический расход зависит от условий и метода нанесения, а также формы и шероховатости окрашиваемого объекта. |
|||||||||||||||||||||
| Разбавитель | 1006 и 1053 | |||||||||||||||||||||
| Способ нанесения |
Безвоздушное или традиционное распыление. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении безвоздушным распылением краску можно разбавить на 15-20% до рабочей вязкости 30-40 сек. DIN 4. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При традиционном распылении краску разбавить на 20-30% до вязкости 20-25 сек. по DIN 4. Лучший конечный результат достигается распылением методом «мокрый по мокрому». |
|||||||||||||||||||||
| Время высыхания |
Время высыхания и межслойная выдержка зависят от толщины пленки, температуры, относительной влажности воздуха и вентиляции. |
|||||||||||||||||||||
| Сухой остаток |
45±2% по объему (ISO 3233); 60±2% по весу. |
|||||||||||||||||||||
| Плотность | 1,0 – 1,2 кг/л (в зависимости от цвета) | |||||||||||||||||||||
| Код | 180-серия | |||||||||||||||||||||
| Свидетельство о государственной регистрации | TEMALAC FD 80 | |||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ | ||||||||||||||||||||||
| Условия при обработке | Поверхность должна быть сухой. При нанесении и отверждении краски температура окружающего воздуха, окрашиваемой поверхности и краски не должна опускаться ниже +5ºС. Относительная влажность воздуха не должна превышать 80%. Температура стальной поверхности должна быть, по крайней мере, на 3ºС выше точки росы воздуха. | |||||||||||||||||||||
| Предварительная подготовка | Загрунтованные поверхности: Удалить соли, смазочный материал, масло и другие загрязнения, затрудняющие окраску. Устранить дефекты в грунтовке. Внимание! Необходимо помнить о межслойной выдержке грунтовки (ISO 12944-4). | |||||||||||||||||||||
| Грунтование | Темапрайм ЕЕ, Темапрайм ЕУР, Темапрайм МЛ, Темапрайм ГФ и Фонтекрил 10. | |||||||||||||||||||||
| Покрывная окраска | Темалак ФД 80. | |||||||||||||||||||||
| Окраска | Безвоздушным или традиционным распылением. Тщательно перемешать краску перед применением. При нанесении безвоздушным распылением краску можно разбавить на 15-20% до рабочей вязкости 30-40 сек. DIN 4. Диаметр форсунки безвоздушного распылителя 0,011"-0,015", давление 120-180 бар. Угол распыления выбирается в зависимости от формы окрашиваемой конструкции. При традиционном распылении краску разбавить на 20-30% до вязкости 20-25 сек. по DIN 4. Лучший конечный результат достигается распылением методом «мокрый по мокрому». Растворитель 1006. Большие площади Растворитель 1053 (медленный). | |||||||||||||||||||||
| Очистка инструментов | Растворитель 1006 и 1053 (медленный). | |||||||||||||||||||||
| Предельная величина EU VOC (ЛОС) 2004/42/EC |
Содержание Летучих Органических Соединений – 570 г/л готовой смеси. Содержание ЛОС готовой к применению смеси, разбавленной на 30 % по объему – 560 г/л. |
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
| ОХРАНА ТРУДА | ||||||||||||||||||||||
| Перед применением следует внимательно изучить текст и предупредительные обозначения на заводских этикетках. Более подробная информация об опасных компонентах и мерах безопасности приведена в паспорте техники безопасности, который по запросу можно получить в компании Tikkurila Oyj. Только для профессионального и промышленного применения. | ||||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности | Temalac FD 80 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| Паспорт техники безопасности растворителя | Thinner 0061006 MSDS RUS | |||||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||